Bakso dan tahu. Seperti yang kita ketahui bersama, kedua makanan ini, bakso dan tahu, adalah makanan yang banyak disukai masyarakat Indonesia. Bakso dan tahu adalah makanan yang sering dikonsumsi mulai dari ank-anak, remaja, dewasa, orang tua, baik pria maupun wanita. Keduanya disukai karena rasanya yang enak, mudah didapatkan, dan harganya ramah dikantong. Karena adanya inovasi, banyak orang yang menggabunngkan keduanya menjadi cemilan tahu bakso. Olahan tahu bakso ini terkenal enak dan mempunyai banyak penggemar. Peluang usaha tahu bakso juga bisa kamu jalankan dengan mudah.
Peluang Usaha Tahu Bakso

Apa sih yang dimaksud dengan tahu bakso itu? Hampir sama dengan pembuatan bakso pada umumnya, perbedaannya terletak pada bakso yang tidak dibentuk bulat melainkan di masukkan ke dalam tahu.
Tahu bakso goreng merupakan salah satu inovasi makanan dari tahu dan bakso yang menyajikan cita rasa yang gurih dan juga lezat. Olahan makanan ini sudah hadir di tengah masyarakat dan mendapat respo positif yang membuatnya disukai banyak orang.
Tahu bakso goreng sangat pas dikonsumsi ketika masih hangat beserta cocolan saus sambal dan dijadikan teman nonton tv atau bersantai bersama keluarga. Rasanya yang gurih membuat banyak orang ketagihan dengan menu ini.
Karena rasanya yang enak, proses produksinya yang sederhana, dan makanan ini disukai banyak orang membuat pelaku usaha memanfaatkan hal ini. Usaha ini mempunyai peluang pasar yang luas dan bisa dijalankan dengan membuka warung atau menerima pesanan secara online. Dengan begitu peluang usaha tahu bakso ini bisa mendatangkan keuntungan yang menjanjikan.
Analisa Usaha Tahu Bakso Goreng
Kita asumsikan waktu penggunaan alat-alatnya :
- Masa penggunaan etalase/gerobak dalam waktu 5 tahun
- Masa penggunaan panci dalam waktu 5 tahun
- Kompor dan gas dalam waktu 5 tahun
- Masa penggunaan wajan dalam waktu 5 tahun
- Masa penggunaan mesin giling daging dalamwaktu 5 tahun
- Blender dalamwaktu 5 tahun
- Masa penggunaan meja dalam waktu 5 tahun
- Masa penggunaan kursi dalamwaktu 5 tahun
- Piring dalam waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan sendok dalam waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan pisau dalam waktu 3,5 tahun
- Wadah dalam waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan garbu dalam waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan nampan dan serbet dalam waktu 3,5 tahun
- Perabotan lainnya dalam waktu 3,5 tahun
Investasi

Peralatan | Harga | |
etalase/gerobak | Rp. | 1,931,500 |
panci | Rp. | 270,500 |
kompor dan gas | Rp. | 329,500 |
wajan | Rp. | 301,500 |
mesin giling daging | Rp. | 1,237,500 |
blender | Rp. | 226,500 |
meja | Rp. | 1,228,500 |
kursi | Rp. | 847,500 |
piring | Rp. | 117,500 |
sendok | Rp. | 62,500 |
pisau | Rp. | 75,000 |
wadah | Rp. | 80,500 |
garbu | Rp. | 66,500 |
nampan dan serbet | Rp. | 48,500 |
Peralatan tambahan yang lainnya | Rp. | 21,500 |
Jumlah Investasi | Rp. | 6.845.000 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | Nilai | |
Penyusutan etalase/gerobak 1/62 x Rp.1.931.500 | Rp. | 31,000 |
Penyusutan panci 1/62 x Rp. 270.500 | Rp. | 4,000 |
Penyusutan kompor dan gas 1/62 x Rp. 329.500 | Rp. | 5,000 |
Penyusutan mesin giling daging 1/62 x Rp. 1.237.500 | Rp. | 20,000 |
Penyusutan blender 1/62 x Rp. 226.500 | Rp. | 3,500 |
Penyusutan meja1/62 x Rp. 1.228.500 | Rp. | 20,000 |
Penyusutan kursi 1/62 x Rp. 847.500 | Rp. | 14,000 |
Penyusutan piring 1/44 x Rp. 117.500 | Rp. | 3,000 |
Penyusutan sendok 1/44 x Rp. 62.500 | Rp. | 1,500 |
Penyusutan pisau 1/44 x Rp. 75.000 | Rp. | 1,500 |
Penyusutan wadah 1/44 x Rp. 80.500 | Rp. | 1,500 |
Penyusutan garbu1/44 x Rp. 66.500 | Rp. | 1,000 |
Penyusutan nampan dan serbet 1/44 x Rp. 48.500 | Rp. | 1,000 |
Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp. 21.500 | Rp. | 500 |
gaji karyawan | Rp. | 650,000 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 757,500 |
Biaya Variabel
Biaya Variabel | |||||||
tahu | Rp. | 200,000 | x | 30 | = | Rp. | 6,000,000 |
minyak goreng | Rp. | 87,000 | x | 30 | = | Rp. | 2,610,000 |
seledri | Rp. | 12,000 | x | 30 | = | Rp. | 360,000 |
tepung sagu | Rp. | 23,000 | x | 30 | = | Rp. | 690,000 |
daging giling | Rp. | 124,000 | x | 30 | = | Rp. | 3,720,000 |
telur | Rp. | 38,500 | x | 30 | = | Rp. | 1,155,000 |
wortel | Rp. | 11,000 | x | 30 | = | Rp. | 330,000 |
garam | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 |
gula pasir | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 |
bawang putih | Rp. | 26,000 | x | 30 | = | Rp. | 780,000 |
merica bubuk | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
pewarna makanan | Rp. | 7,500 | x | 30 | = | Rp. | 225,000 |
tepung terigu | Rp. | 65,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,950,000 |
tepung beras | Rp. | 60,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,800,000 |
saus | Rp. | 20,500 | x | 30 | = | Rp. | 615,000 |
cabai | Rp. | 21,000 | x | 30 | = | Rp. | 630,000 |
pengemas | Rp. | 12,500 | x | 30 | = | Rp. | 375,000 |
gas lpg | Rp. | 17,500 | x | 30 | = | Rp. | 525,000 |
sewa tempat | Rp. | 14,000 | x | 30 | = | Rp. | 420,000 |
air dan listrik | Rp. | 13,500 | x | 30 | = | Rp. | 405,000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | 23,175,000 |
Total Biaya Operasional | ||
Bisa dihuitung sebagai = | Rp. | 23,932,500 |
Pendapatan Per Bulan
Pendapatan / Bulan | |||||||
175 | porsi | x | Rp. | 5,000 | = | Rp. | 875,000 |
Rp. | 875,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 26,250,000 |
Keuntungan per Bulan | ||||||
Laba = | ||||||
Rp. | 26,250,000 | – | 23,932,500 | = | Rp. | 2,317,500 |
Lama Balik Modal
Lama Balik Modal | |||||||
Bisa Dihitung = | Rp. | 6,845,000 | : | 2,317,500 | = | 3 | bln |
Jika melihat dari analisa diatas, pertama-tama kamu akan memulai dengan modal Rp 6,845,000 yang dialokasikan untuk biaya investasi, dan anggaran alokasiuntuk penggunaan biaya tetap sebesar Rp757,500. Tak hanya itu, sebesar Rp 23,175,000 untuk biaya variabel dan juga anggaran biaya operasional sebesar Rp 23,932,500.
Dari penjelasan analisa usaha tahu bakso di atas bisa diasumsikan dalam waktu satu bulan jika penjualan lancar sebanyak 175 porsi dalam sehari dengan harga jual Rp5.000 per porsi akan mengantongi uang berjumlah Rp 875,000.
Mengacu pada hal penjualan setiap hari tersebut, selama sebulan kamu bisa mengantongi sebanyak Rp2,317,500. Dengan begitu, untuk kembali modal berjualan dari usaha tahu bakso goreng ini bisa kamu peroleh sekitar 3 bulan.
Analisa di atas hanya sebuah perkiraan, ini semua tergantung penjualan setiap hari yang bisa kamu peroleh. Jika kamu bisa menjalankan dengan lebih bagus, maka hasil yang diperoleh akan lebih besar dengan lama balik modal yang lebih cepat.
Mesin Pembuat Bakso
Alat atau Mesin pembuat bakso ini bisa membantu kamu dalam proses pembuatan bakso yang akan dijual ke konsumen. Jika biasanya kamu membentuk bakso secara manual menggunakan sendok, mesin ini bisa membantu kamu supaya lebih menghemat tenaga serta waktu. Tak sampai disitu, alat atau mesin ini bisa membantu kamu mulai dari proses penggilingan sssampai pencetakan. Mesin pembuat bakso ini terdiri dari Mesin Giling Daging, Mesin Mixer Bakso dan yang terakhir Mesin Pencetak Bakso.
Untuk Mesin penggilingan Daging dan pengaduk adonan , spesifikasinya sebagai berikut :
Dimensi Mesin Bakso | : | 900 mm x 400 mm x 800 mm. |
Penggerak Mesin | : | Motor Bensin |
Daya Mesin | : | 5,5 HP. |
Energi Yang Digunakan | : | Bensin. |
Menerapakan Sistem | : | Double Jacket atau Pelindung Ganda |
Kapasitas Proses | : | 2 Kg sampai 3 Kg / Proses. |
Dilengkapi Dengan | : | Gilingan Daging. |
Sedangkan untuk mesin gilingan daging beserta mesin pengaduk adonan baksonya memiliki spesifikasi sebagai berikut :
Material Wajan | : | Besi Cor ( dengan Kapasitas 5 Kg ). |
Dimensi Mesin ini | : | 1500 mm x 1200 mm x 1050 mm. |
Diameter Wajan mesin | : | 55 cm. |
Material Pisau | : | Pisau Dan AS Stainless Steel Anti Karat 1,5 inch. |
Tipe Penggerak mesin | : | Mesin Diesel. |
Daya atau Power | : | 16 PK. |
Energi Yang Dipakai | : | Solar. |
Penggiling Daging | : | No. 32. |
Rangka | : | Kanal UNP 8. |
Itu tadi penjelasan mengenai peluang usaha tahu bakso goreng dan analisa usahanya yang bisa mendatangkan keuntungan jika dilakukan dengan baik dan benar.